 
 
        
	口水用电磁阀是利用介质压力差工作的直动式电磁阀,它采用膜片结构,具有启闭迅速、性能稳定、使用方便、可靠性高、寿命长等特点;该阀抗污能力极强,可在江、河、湖、海及各种人工水域中长期使用,其高超的性能处于国内领先水平。
	阀体材质:铸铁、铸钢、不锈钢
	公称通径:DN1~10、15、20、25、32、40、50~600mm
	公称压力 :0-0.6Mpa;1.0Mpa、1.6Mpa
	工作介质 :水
	介质温度:-5℃~80℃
	电源电压:AC:220V 50Hz;功率DN≤50,25W;DN>50,45W
	绝缘等级 :B级
	环境温度 :-10℃~50℃
	使用寿命 ≥200万次
	开、闭速度 DN:≤25<0.2秒,DN:>25≤50 0.4秒
	线圈引出电缆 1米,需要加长的可以在订货时提出。
	 
	进口水用电磁阀技术参数
	 
	
		
			| 
					公称通径 
					(mm) | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					300 | 
		
			| 
					工作介质  | 
					液体、水、≤ΟE、及其他非腐蚀性流体 | 
		
			| 
					功耗VA | 
					17 | 
					30 | 
		
			| 
					阀体材质  | 
					铸铁/ 铸钢/不锈钢 | 
		
			| 
					流量系数 
					Kv值 | 
					2.8 | 
					5 | 
					8.5 | 
					12 | 
					18 | 
					28 | 
					45 | 
					70 | 
					110 | 
					180 | 
					250 | 
					600 | 
					870 | 
					1000 | 
		
			| 
					动作方式  | 
					常开,常闭 | 
		
			| 
					型式 | 
					直动式 | 
		
			| 
					介质温度 | 
					 -5~80℃ | 
					-50~60℃ | 
		
			| 
					工作压力 | 
					0~0.6Mpa    0.1~1.0Mpa | 
					0.15~1.6Mpa | 
		
			| 
					额定电压 | 
					AC220V·DC24V其余规格可作特殊订货 | 
	
	 
	进口水用电磁阀外型尺寸:
	 
	
		
			| 
					公称通径 DN
 | 
					内螺纹连接 | 
					法兰连接 | 
		
			| 
					内螺纹 | 
					外形尺寸 | 
					外形尺寸 | 
					法兰尺寸 | 
		
			| 
					G | 
					H | 
					L | 
					H | 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					n-d | 
					b | 
					f | 
		
			| 
					15 | 
					1/2″ | 
					105 | 
					90 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					20 | 
					3/4″ | 
					114 | 
					100 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					25 | 
					1″ | 
					138 | 
					120 | 
					130 | 
					160 | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					4φ14 | 
					16 | 
					3 | 
		
			| 
					32 | 
					1-1/4″ | 
					151 | 
					137 | 
					137 | 
					180 | 
					140 | 
					100 | 
					76 | 
					4φ18 | 
					18 | 
		
			| 
					40 | 
					1-1/2″ | 
					155 | 
					145 | 
					152 | 
					200 | 
					150 | 
					110 | 
					84 | 
					3 | 
		
			| 
					50 | 
					2″ | 
					187 | 
					188 | 
					152 | 
					210 | 
					165 | 
					125 | 
					99 | 
					20 | 
					3 | 
		
			| 
					65 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					222 | 
					243 | 
					185 | 
					145 | 
					118 | 
					3 | 
		
			| 
					80 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					239 | 
					256 | 
					200 | 
					160 | 
					132 | 
					3 | 
		
			| 
					100 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					255 | 
					350 | 
					220 | 
					180 | 
					156 | 
					22 | 
					3 | 
		
			| 
					125 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					416 | 
					360 | 
					250 | 
					210 | 
					184 | 
					3 | 
		
			| 
					150 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					440 | 
					400 | 
					285 | 
					240 | 
					211 | 
					8φ22 | 
					24 | 
					3 | 
		
			| 
					200 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					443 | 
					530 | 
					340 | 
					295 | 
					266 | 
					3 | 
		
			| 
					250 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					493 | 
					550 | 
					395 | 
					350 | 
					319 | 
					12φ22 | 
					26 | 
					3 | 
		
			| 
					300 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					549 | 
					580 | 
					445 | 
					400 | 
					370 | 
					4 |